Paramètres de base du transformateur
| Évaluation de puissance maximale | Jusqu'à 2500kva |
| Tension primaire | Jusqu'à 35 kV |
| Huile de transformateur | Huile minérale / huile végétale / huile de silicium |
| Matériau de base du transformateur | Noyau en acier en silicium ou noyau en alliage amorphe |
| Matériau d'enroulement du transformateur | Cuivre ou aluminium |
| Réservoir d'huile de transformateur | Réservoir de carburant ondulé entièrement scellé |
| Groupe de vecteur | Dyn11 , yyn0 ou client spécifié |
| Normes de référence pour la conception, la fabrication et le test | IEC 60076 |
Affichage de produit
Constructions et caractéristiques du transformateur
Power Up wtih Pearl Electric
Explore 1000+ Global Success Cases et trouver votre solution personnalisée
Industries connexes
Découvrez une large gamme de transformateurs